Численность воспитанников за счёт ассигнований федерального/местного бюджета
Учебный год | Местный бюджет | Федеральный бюджет |
2017-2018 | 171 человек | 1 человек |
2018-2019 | 171 человек | 1 человек |
2019-2020 | 175 человек | 2 человека |
2020-2021 | 176 человек | 1 человек |
2021-2022 | 176 человек | 1 человек |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств