№ |
Возрастная группа |
Направленность групп |
№, название группы, в которую будет зачислен ребенок |
Количество свободных мест |
1 |
1-2 |
общеразвивающая |
№ 1 |
5 |
2 |
2-3 |
общеразвивающая |
№ 1 |
5 |
3 | 3-4 | общеразвивающая | "Пчелки" | 0 |
4 | 3-4 | комбинированная | "Пчелки" | 2 |
5 | 4-5 | общеразвивающая | "Пчелки" | 0 |
6 | 4-5 | комбинированная | "Пчелки" | 0 |
7 | 5-6 | общеразвивающая | "Почемучки" | 0 |
8 | 5-6 | комбинированная | "Почемучки" | 0 |
9 | 6-7 | общеразвивающая | "Почемучки" | 2 |
10 | 6-7 | комбинированная | "Почемучки" | 0 |
|
Итого: |
|
|
14 |
Сведения о зачислении воспитанников